HASIL HITUNG SUARA PILPRES & PILEG 2024
By : Posman
Bali 3.23% 52.91% 43.86% 56.75%
Banten 33.83% 56.23% 9.95% 77.91%
Bengkulu 18.09% 70.25% 11.66% 93.59%
D.I. Yogyakarta 19.55% 50.76% 29.70% 78.37%
DKI Jakarta 41.16% 41.48% 17.36% 71.22%
Gorontalo 29.21% 65.38% 5.41% 87.17%
Jambi 24.08% 65.09% 10.83% 79.89%
Jawa Barat 31.61% 58.54% 9.85% 74.81%
Jawa Tengah 12.68% 53.03% 34.29% 88.85%
Jawa Timur 15.69% 66.44% 17.87% 83.93%
Kalimantan Barat 23.02% 60.54% 16.44% 81.17%
Kalimantan Selatan 36.01% 57.41% 6.58% 69.01%
Kalimantan Tengah 17.23% 72.07% 10.70% 76.33%
Kalimantan Timur 19.93% 69.33% 10.74% 67.95%
Kalimantan Utara 18.12% 69.68% 12.19% 78.65%
Kepulauan Bangka Belitung 22.54% 60.12% 17.34% 85.91%
Kepulauan Riau 32.61% 55.65% 11.74% 58.76%
Lampung 15.54% 69.36% 15.09% 91.26%
Maluku 19.22% 63.48% 17.30% 53.88%
Maluku Utara 26.68% 60.88% 12.44% 58.13%
Nanggroe Aceh Darusalam 75.18% 22.56% 2.26% 77.78%
Nusa Tenggara Barat 25.88% 66.41% 7.72% 81.40%
Nusa Tenggara Timur 5.29% 61.43% 33.27% 70.22%
Papua 10.86% 59.53% 29.61% 30.94%
Papua Barat 11.66% 60.62% 27.72% 24.28%
Papua Barat Daya 14.38% 61.29% 24.33% 39.29%
Papua Pegunungan 20.00% 60.55% 19.45% 0.07%
Papua Selatan 10.67% 69.34% 20.00% 18.08%
Papua Tengah 11.37% 61.36% 27.27% 4.64%
Riau 38.64% 51.92% 9.44% 67.17%
Sulawesi Barat 27.40% 64.91% 7.70% 91.80%
Sulawesi Selatan 38.12% 56.95% 4.93% 78.32%
Sulawesi Tengah 21.79% 69.33% 8.88% 78.87%
Sulawesi Tenggara 23.29% 70.74% 5.98% 84.84%
Sulawesi Utara 7.36% 75.31% 17.34% 92.49%
Sumatera Barat 56.44% 39.59% 3.97% 86.95%
Sumatera Selatan 19.06% 69.32% 11.63% 82.04%
Sumatera Utara 28.95% 58.79% 12.26% 61.20%
Luar Negeri 20.29% 59.83% 19.88% 56.33%
Disclaimer
- Data di atas berdasarkan Hitung Suara KPU yang bisa di akses di halaman resmi KPU.
- Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.
- KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber : Detik.com
Editor : P Sipayung